skip to main |
skip to sidebar
23:37
Unknown
สถิติการออก รางวัลเลขท้าย รางวัลที่ 1 ( เลขท้ายสองตัวบน ) เป็นประจำ
หมายเลขรางวัลที่ออก | จำนวนครั้งที่ออก |
11 | 11 |
54 | 10 |
77 | 10 |
22 | 10 |
56 | 10 |
33 | 8 |
67 | 8 |
84 | 7 |
12 | 7 |
88 | 6 |
72 | 6 |
62 | 6 |
70 | 6 |
13 | 6 |
51 | 6 |
47 | 6 |
40 | 6 |
98 | 6 |
07 | 6 |
44 | 6 |
97 | 6 |
52 | 6 |
14 | 5 |
16 | 5 |
10 | 5 |
87 | 5 |
15 | 5 |
64 | 5 |
91 | 5 |
71 | 5 |
94 | 5 |
82 | 5 |
37 | 5 |
93 | 5 |
76 | 5 |
65 | 4 |
25 | 4 |
66 | 4 |
81 | 4 |
35 | 4 |
61 | 4 |
96 | 4 |
43 | 4 |
83 | 4 |
74 | 4 |
50 | 4 |
08 | 4 |
53 | 4 |
80 | 4 |
60 | 4 |
31 | 4 |
46 | 4 |
28 | 3 |
00 | 3 |
41 | 3 |
39 | 3 |
27 | 3 |
59 | 3 |
04 | 3 |
92 | 3 |
48 | 3 |
75 | 3 |
58 | 3 |
34 | 3 |
30 | 3 |
01 | 3 |
73 | 3 |
36 | 3 |
42 | 3 |
95 | 3 |
03 | 3 |
45 | 3 |
26 | 3 |
05 | 3 |
86 | 3 |
90 | 3 |
78 | 3 |
55 | 3 |
57 | 2 |
18 | 2 |
85 | 2 |
24 | 2 |
06 | 2 |
89 | 2 |
79 | 2 |
68 | 2 |
19 | 2 |
17 | 2 |
69 | 2 |
29 | 2 |
02 | 2 |
38 | 2 |
32 | 1 |
21 | 1 |
09 | 1 |
63 | 1 |
23 | 1 |
20 | 1 |
49 | 1 |
สถิติการออก เลขสองตัวล่าง ออกรางวัล เป็นประจำ
หมายเลขรางวัลที่ออก | จำนวนครั้งที่ออก |
69 | 9 |
67 | 8 |
91 | 8 |
85 | 8 |
96 | 7 |
59 | 7 |
64 | 7 |
66 | 7 |
57 | 6 |
12 | 6 |
48 | 6 |
92 | 6 |
03 | 6 |
55 | 6 |
17 | 6 |
65 | 6 |
05 | 6 |
76 | 6 |
63 | 6 |
24 | 6 |
29 | 6 |
50 | 5 |
98 | 5 |
26 | 5 |
71 | 5 |
45 | 5 |
36 | 5 |
49 | 5 |
52 | 5 |
87 | 5 |
88 | 5 |
11 | 5 |
93 | 5 |
81 | 5 |
56 | 5 |
61 | 5 |
43 | 5 |
51 | 5 |
97 | 5 |
10 | 5 |
13 | 5 |
25 | 5 |
41 | 4 |
21 | 4 |
95 | 4 |
72 | 4 |
06 | 4 |
62 | 4 |
99 | 4 |
80 | 4 |
75 | 4 |
28 | 4 |
19 | 4 |
14 | 4 |
34 | 4 |
86 | 4 |
44 | 4 |
20 | 4 |
74 | 4 |
94 | 4 |
58 | 4 |
68 | 4 |
00 | 3 |
35 | 3 |
27 | 3 |
33 | 3 |
77 | 3 |
54 | 3 |
30 | 3 |
82 | 3 |
02 | 3 |
79 | 3 |
15 | 3 |
22 | 3 |
07 | 3 |
18 | 3 |
47 | 3 |
40 | 2 |
04 | 2 |
53 | 2 |
16 | 2 |
08 | 2 |
90 | 2 |
23 | 2 |
46 | 2 |
31 | 2 |
73 | 2 |
09 | 2 |
39 | 2 |
83 | 2 |
37 | 2 |
42 | 2 |
84 | 1 |
78 | 1 |
38 | 1 |
70 | 1 |
32 | 1 |
01 | 1 |
** หมายเหตุ ** : ข้อมูล สถิตินับ ตั้งแต่ งวดวันที่ 16 มกราคม 2538 ถึง 16 พฤศจิกายน 2554
Posted in:
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น