วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สถิติหวยที่ออกบ่อย 3 ตัว

ลำดับที่ หมายเลขรางวัลที่ออก จำนวนครั้งที่ออก
1. 044 7
2. 200 7
3. 664 7
4. 287 6
5. 293 6
6. 356 6
7. 460 6
8. 001 5
9. 064 5
10. 085 5
11. 126 5
12. 381 5
13. 432 5
14. 523 5
15. 606 5
16. 627 5
17. 656 5
18. 661 5
19. 694 5
20. 705 5
21. 739 5
22. 769 5
23. 771 5
24. 806 5
25. 877 5
26. 918 5
27. 933 5
28. 073 4
29. 075 4
30. 089 4
31. 091 4
32. 094 4
33. 137 4
34. 155 4
35. 162 4
36. 191 4
37. 221 4
38. 234 4
39. 236 4
40. 275 4
41. 304 4
42. 311 4
43. 316 4
44. 324 4
45. 374 4
46. 384 4
47. 386 4
48. 395 4
49. 401 4
50. 414 4
51. 425 4
52. 435 4
53. 456 4
54. 463 4
55. 470 4
56. 474 4
57. 507 4
58. 510 4
59. 533 4
60. 584 4
61. 589 4
62. 600 4
63. 618 4
64. 681 4
65. 686 4
66. 689 4
67. 693 4
68. 735 4
69. 763 4
70. 801 4
71. 802 4
72. 811 4
73. 847 4
74. 906 4
75. 916 4
76. 926 4
77. 929 4
78. 945 4
79. 949 4
80. 952 4
81. 996 4
82. 005 3
83. 006 3
84. 007 3
85. 008 3
86. 014 3
87. 015 3
88. 022 3
89. 040 3
90. 048 3
91. 056 3
92. 070 3
93. 071 3
94. 072 3
95. 074 3
96. 081 3
97. 086 3
98. 088 3
99. 103 3
100. 109 3




** หมายเหตุ ** : ข้อมูล สถิตินับ ตั้งแต่ งวดวันที่ 16 มกราคม 2538 ถึง 16 พฤศจิกายน 2554

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น